Specificatii | |
Tip produs | Purificator de aer |
Marca | Xiaomi |
Model | Mi Air Purifier 3H (AC-M10-SC) |
Culoare | Alb |
Alimentare | AC 100-240V, 50/60Hz |
Consum | 38W |
Display | OLED Touch Screen |
Wi-Fi | IEEE 802.8 b/g/n 2.4GHz |
Suprafata acoperita | 26~45 m² |
Eficienta filtrare particule (CADR) | 380 m³/h |
Eficienta filtrare formaldehide (CADR) | 60 m³/h |
Eficienta filtrare particule de 0.3µm | 99.97% |
Volum de aer filtrat | 6330 litri / minut |
Mod-uri utilizare | Favorite Sleep Auto Low Medium High |
Zgomot | 33~64 dB |
Tip filtru | HEPA, 3 straturi, cu carbune activ |
Filtre compatibile | Mi Air Purifier HEPA Mi Air Purifier Anti-Formaldehide S1 Mi Air Purifier Antibacterial |
Durata utilizare filtru | 6~12 luni |
Senzor poluare | Laser PM (detectare in timp real) |
Aplicatie de interactiune | Mi Home |
Control vocal | Da (Alexa, Google assistant) |
Lungime cablu de alimentare | 1.5 m |
Dimensiuni | 240 x 240 x 520 mm |
Greutate | 4.8 kg |
Continut pachet | |
1x Purificator de aer Xiaomi Mi Air Purifier 3H 1x Filtru HEPA 1x Cablu de alimentare 1x Manual de utilizare |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!