Sistem monitorizare presiune roti Xiaomi 70MAI TPMS Lite T02, Solar, LCD, 500mAh
Pachetul contine 4 senzori si receptorul cu display LCD
Specificatii: | |
Tip produs | Sistem de monitorizare a presiunii in roti |
Marca | 70MAI (companie din lantul ecologic Xiaomi) |
Model | Tire Pressure Monitor System Lite T02 |
Culoare | Negru |
Material | PC + Metal |
Receptor | |
Alimentare | Solar / Cablu USB |
Curent operare | 5V / 1A |
Baterie | 500 mAh |
Display | LCD |
Afisare | Presiunea individuala a fiecarei roti Temperatura individuala a fiecarei roti Icoana pentru incarcare solara Status baterie / incarcare Status conexiune bluetooth |
Aplicatie de interactiune | 70mai |
Temperatura ambientala operare | -20°C ~ 70°C (daca trece de 60°C se opreste automat incarcarea) |
Temperatura ambientala stocare | -35°C ~ 85°C |
Dimensiuni | 78.58 x 89.92 x 28.59 mm |
Senzori | |
Alimentare | Baterie |
Autonomie baterie | Pana la 2 ani |
Material valva | Cupru |
Interval presiune aer | 0.0 ~ 8.0 bar ( 0 ~ 100 psi) |
Acuratete presiune aer | ± 0.1 bar |
Acuratete temperatura | ± 3°C |
Putere transmisie | < 8 dBm |
Frecventa de operare | 433.92 MHz |
Distanta maxima de operare | Pana la 10m |
Factor de protectie | IP67 |
Temperatura ambientala operare | -40°C ~ 80°C |
Temperatura ambientala stocare | -40°C ~ 85°C |
Dimensiuni | Ø 21 mm x 17.5 mm |
Greutate | 9 g |
Continut pachet: | |
1x Receptor 4x Senzori 1x Cablu USB 4x Garnitura 4x Piulita anti-furt 1x Cheie 1x Dispozitiv pentru scoaterea bateriei din senzori 4x Sticker 1x Manual de utilizare |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!