Specificatii: | ||
General | Tip produs | Trotineta electrica |
Marca | Xiaomi | |
Model | Mi Electric Scooter Pro 2 (DDHBC11NEB) | |
Culoare | Negru | |
Material | Aluminiu | |
Tip motor | DC fara perii | |
Putere nominala | 300W | |
Putere maxima | 600W | |
Limitare curent controller | 17A ± 0.5A | |
Protectie voltaj controller | 29V ± 0.5V | |
Viteza maxima | Pedestrian mode: 5km/h; D: 20km/h; S: 25km/h |
|
Autonomie | 45 km | |
Gradeabilitate | 20% | |
Franare | E-ABS si disc de frana | |
Timp incarcare | 8~9 ore | |
Pneuri | 8.5" fata si spate pneumatice | |
Iluminare | Far (2W) + Stop | |
Incarcatura maxima | 100 kg | |
Inaltime recomandata utilizator | 120 ~ 200 cm | |
Varsta recomandata utilizator | 16 ~ 50 de ani | |
Factor de protectie | IP54 | |
Aplicatie de interactiune | Mi Home App | |
Caracteristici speciale | KERS (Transforma energia cinetica in energie electrica pentru a creste autonomia. Eficienta recuperarii de energie se poate seta din aplicatie) | |
Temperatura ambientala operare | -10°C ~ 40°C | |
Temperatura ambientala stocare | -20°C ~ 45°C | |
Dimensiuni | Desfacuta: 1180 x 1130 mm Pliata: 1130 x 490 x 430 mm |
|
Greutate | 14.2 kg | |
Baterie | Tip | Li-Ion |
Model | NED1004-K | |
Capacitate | 12800mAh / 474Wh | |
Voltaj | 37 VDC | |
Voltaj maxim incarcare | 42 VDC | |
Interval temperatura incarcare | 0°C ~ +40°C | |
Interval temperatura descarcare | -20°C ~ +50°C | |
Cicluri incarcare | 500 (cu nivelul bateriei mentinut peste 70%) | |
Greutate | 3 kg | |
Incarcator | Putere | 71W |
Amperaj intrare | Max. 2A | |
Amperaj iesire | 1.7A | |
Voltaj intrare | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | |
Voltaj iesire | 42V | |
Lungime cablu de alimentare | 2m | |
Port cablu de alimentare | Φ 8.0 x 1.6 mm | |
Continut pachet: | ||
1x Trotineta electrica Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 1x Incarcator 1x Cheie hexagon 1x Adaptor de duza extins 1x Manual de utilizare |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!